| 導入月 | 店名 | 地域 | 品名 | 設置画像 |
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 芝政ワールド | 福井県 | 4mφメリーゴーランド | |
| 11月 | イオン | 新居浜 | 室内アスレチック | |
| 10月 | イオン | 東浦 | 室内アスレチック | |
| 9月 | イオン | レイクタウン越谷 | 室内アスレチック | |
| 9月 | イオン | 発寒 | 室内アスレチック | |
| 9月 | イオン | 天津 | 4mφメリーゴーランド | |
| 8月 | 安土多世代交流館 | 近江八幡 | 4mφメリーゴーランド | |
| 8月 | イオン | 南風原 | 室内アスレチック | |
| 8月 | イオン | 各務原 | 室内アスレチック | |
| 8月 | イオン | 木曽川 | 室内アスレチック | |
| 8月 | イオン | 神戸北 | 室内アスレチック | |
| 8月 | イオン | 姫路大津 | 室内アスレチック | |
| 8月 | イオン | 浜松志都呂 | 室内アスレチック | |
| 8月 | イオン | 天津 | 1.8mφメリーゴーランド | |
| 7月 | イオン | 堺北花田 | 室内アスレチック | |
| 7月 | イオン | 新瑞橋 | 室内アスレチック | |
| 7月 | イオン | 大日 | 室内アスレチック | |
| 7月 | イオン | 羽生 | 室内アスレチック | |
| 7月 | イオン | むさし村山 | 室内アスレチック | |
| 7月 | イオン | りんくう泉南 | 室内アスレチック | |
| 7月 | イオン | 与野 | 室内アスレチック | |
| 7月 | イオン | 北戸田 | 室内アスレチック | |
| 7月 | イオン | クレア熊本 | 室内アスレチック | |
| 7月 | イオン | 下妻 | 室内アスレチック | |
| 7月 | イオン | 直方 | 室内アスレチック | |
| 7月 | イオン | 八千代緑が丘 | 室内アスレチック | |
| 6月 | イオン | 茨木 | 室内アスレチック | |
| 6月 | イオン | 土浦 | 室内アスレチック | |
| 6月 | イオン | 大高 | 室内アスレチック | |
| 6月 | イオン | 高岡南 | 室内アスレチック | |
| 6月 | イオン | 福岡伊都 | 室内アスレチック | |
| 6月 | イオン | クレア熊本 | 室内アスレチック | |
| 6月 | イオン | 姫路大津 | 室内アスレチック | |
| 6月 | イオン | 南風原 | 室内アスレチック | |
| 5月 | イオン | 神戸北 | 室内アスレチック | |
| 5月 | イオン | 木曽川 | 室内アスレチック | |
| 5月 | イオン | 八千代緑が丘 | 室内アスレチック | |
| 5月 | イオン | 直方 | 室内アスレチック | |
| 5月 | イオン | 北花田 | 室内アスレチック | |
| 5月 | イオン | 浜松志都呂 | 室内アスレチック | |
| 4月 | イオン | 羽生 | 室内アスレチック | |
| 4月 | イオン | 下妻 | 室内アスレチック | |
| 4月 | イオン | りんくう泉南 | 室内アスレチック | |
| 4月 | イオン | 大日 | 室内アスレチック | |
| 3月 | イオン | 北京 | 1.8mφメリーゴーランド | |
| 3月 | イオン | 大和郡山 | 1.8mφメリーゴーランド | |
| 3月 | イオン | 北戸田 | 1.8mφメリーゴーランド | |
| 3月 | イオン | 草津 | 1.8mφメリーゴーランド | |
| 3月 | イオン | 各務原 | 室内アスレチック イオンオリジナルデザインです |
拡大版はこちら![]() |
| 3月 | イオン | 水戸内原 | 室内アスレチック | |
| 3月 | イオン | 銚子 | 1.8mφメリーゴーランド | |
| 2月 | イオン | 新瑞橋 | 室内アスレチック | |
| 1月 | イオン | 新瑞橋 | 1.8mφメリーゴーランド |











