| 導入月 | 店名 | 地域 | 品名 |
|---|---|---|---|
| 10月 | ジャスコ | 岡崎南 | アスレチツク |
| 10月 | ジャスコ | 小山 | アスレチツク |
| 10月 | ジャスコ | 下妻 | アスレチツク |
| 10月 | ジャスコ | レイクタウン | アスレチツク |
| 7月 | イオン | 上里 | 1.8mφメリーゴーランド |
| 7月 | イオン | 上里 | アスレチック |
| 6月 | イオン | おゆみの | アスレチック |
| 6月 | イオン | 水島 | 1.8mφメリーゴーランド |
| 6月 | イオンスーパーセンター | 那須塩原 | 1.8mφメリーゴーランド |
| 5月 | イオン | おゆみ野 | 1.8mφメリーゴーランド |
| 5月 | マックスバリュ | 平賀 | 1.8mφメリーゴーランド |
| 5月 | ジャスコ | 高知 | アスレチック |
| 4月 | イオン | 名寄 | 1.8mφメリーゴーランド |
| 4月 | イオンスーパーセンター | 大木 | 1.8mφメリーゴーランド |
| 4月 | イオン | 香港 | 1.8mφメリーゴーランド |
| 4月 | ジャスコ | 洛南 | アスレチック |
| 3月 | ジャスコ | 大高 | アスレチック |










