名 称 | 1.8mφメリーゴーランド |
---|---|
説明 | 直径1.8Mのメリーゴーランドと大型メリーゴーランドの装飾を合体さし、よりデラックスなルネッサンス風3人乗りのメリーゴーランドです。 100V対応で、従来の定置式乗り物と同様のコイン投入式となっております。 |
舞台直径 | 1.8mφ |
外 柵 径 | なし |
全 高 | 2.7m |
乗 物 数 | 馬 3 頭 |
定 員 数 | 3 名 |
電 力 | 100Ⅴ |
1.8mφメリーゴーランド
4mφメリーゴーランド
名 称 | 4mφメリーゴーランド |
---|---|
説明 | この施設は、架台に設置したモーターにより回転体を介して屋根及び舞台を回転させる構造です。 店舗スペースを有効活用する為、店内の柱を利用しメリーゴーランドを設置する事が出来ます。 |
舞台直径 | 4.5mφ |
外 柵 径 | 6.0mφ |
全 高 | 2.7m |
乗 物 数 | 馬(小) 8 頭 馬車 2台 |
定 員 数 | 12 名 |
電 力 | 200Ⅴ 2.4kw |
7mφメリーゴーランド
名 称 | 7mφメリーゴーランド |
---|---|
説明 | この施設は、架台に設置したモーターにより回転体を介して屋根及び舞台を回転させる構造です。 店舗スペースを有効活用する為、店内の柱を利用しメリーゴーランドを設置する事が出来ます。 |
舞台直径 | 6.5mφ |
外 柵 径 | 8.35mφ |
全 高 | 4.7m |
乗 物 数 | 馬(大) 8 頭 馬(小)8 頭 馬車 2台 |
定 員 数 | 24 名 |
電 力 | 200Ⅴ 3.7kw |
13mφメリーゴーランド
名 称 | 13mφメリーゴーランド |
---|---|
説明 | 中心柱により、回転体を介して屋根及び舞台を回転させる構造です。 |
舞台直径 | 10.8mφ |
外 柵 径 | 13.2mφ |
全 高 | 6.8m |
乗 物 数 | 馬(大) 10頭 馬(中)10頭 馬(小)10頭 馬車 2台 |
定 員 数 | 38 名 |
動 力 | AC200Ⅴ×3φ×3 5.5kw×1台 |
電 飾 | 100Ⅴ 20kw |